<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Haugenes Vel &#187; Infoskriv</title>
	<atom:link href="http://haugenesvel.no/category/infoskriv/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://haugenesvel.no</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 22:53:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>no</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='haugenesvel.no' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://s2.wp.com/i/buttonw-com.png</url>
		<title>Haugenes Vel &#187; Infoskriv</title>
		<link>http://haugenesvel.no</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://haugenesvel.no/osd.xml" title="Haugenes Vel" />
	<atom:link rel='hub' href='http://haugenesvel.no/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Skøyteis på tennisbanen</title>
		<link>http://haugenesvel.no/2012/02/02/skoyteis-pa-tennisbanen/</link>
		<comments>http://haugenesvel.no/2012/02/02/skoyteis-pa-tennisbanen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 21:44:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ove Moland</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arrangement]]></category>
		<category><![CDATA[Infoskriv]]></category>
		<category><![CDATA[Hoppbakken]]></category>
		<category><![CDATA[Skøytebane]]></category>
		<category><![CDATA[Winter Games]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://haugenesvel.no/?p=1183</guid>
		<description><![CDATA[[Oppdatert: Måket, skrapt og vannet, 7 februar!] Tennisbanen er islagt og klar for bruk til helgen. Hopp- og akebakken venter også på unge og voksne. God helg!!<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=haugenesvel.no&amp;blog=3348086&amp;post=1183&amp;subd=haugenesvel&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://haugenesvel.no/2012/02/02/skoyteis-pa-tennisbanen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/2b295f291ed5336961d81193aeca052f?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96" medium="image">
			<media:title type="html">ovem</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://haugenesvel.files.wordpress.com/2011/04/hockey-kamp-pc3a5-tennisbanen-i-romjula-2010-3.jpg?w=1200&#38;h=" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Fantastisk utsikt!</title>
		<link>http://haugenesvel.no/2011/08/02/fantastisk-utsikt/</link>
		<comments>http://haugenesvel.no/2011/08/02/fantastisk-utsikt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 21:57:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ove Moland</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arrangement]]></category>
		<category><![CDATA[Infoskriv]]></category>
		<category><![CDATA[Naturlos]]></category>
		<category><![CDATA[Randvigkallen]]></category>
		<category><![CDATA[Skilt]]></category>
		<category><![CDATA[Stier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://haugenesvel.no/?p=1132</guid>
		<description><![CDATA[Ta turen til toppen av Randvigkallen, rundturen er mindre enn 500m lang, høyden er 62,9m! Kartet er utsnitt fra Grimstad kommunes kartløsning, (Avinet, Norgeskartet). Skiltene er levert av Toppen Trearbeid, Odda. For flere turer se http://haugenesvel.no/arrangement/naturlos/<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=haugenesvel.no&amp;blog=3348086&amp;post=1132&amp;subd=haugenesvel&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://haugenesvel.no/2011/08/02/fantastisk-utsikt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/2b295f291ed5336961d81193aeca052f?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96" medium="image">
			<media:title type="html">ovem</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://haugenesvel.files.wordpress.com/2011/08/skilter.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Skilter</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://haugenesvel.files.wordpress.com/2011/08/randvigkallen2.png" medium="image">
			<media:title type="html">Randvigkallen2</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Trekning lotteri</title>
		<link>http://haugenesvel.no/2010/01/18/trekning-av-lotteri/</link>
		<comments>http://haugenesvel.no/2010/01/18/trekning-av-lotteri/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 09:34:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ove Moland</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infoskriv]]></category>
		<category><![CDATA[Ballbinge]]></category>
		<category><![CDATA[Loddsalg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://haugenesvel.no/?p=957</guid>
		<description><![CDATA[Til inntekt for ballbingen, ga følgende heldige vinnere: http://bit.ly/4EFZnY<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=haugenesvel.no&amp;blog=3348086&amp;post=957&amp;subd=haugenesvel&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://haugenesvel.no/2010/01/18/trekning-av-lotteri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/2b295f291ed5336961d81193aeca052f?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96" medium="image">
			<media:title type="html">ovem</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Lotteri til inntekt for Ballbingen</title>
		<link>http://haugenesvel.no/2009/11/21/lotteri-til-inntekt-for-ballbingen/</link>
		<comments>http://haugenesvel.no/2009/11/21/lotteri-til-inntekt-for-ballbingen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 18:35:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ove Moland</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infoskriv]]></category>
		<category><![CDATA[Ballbinge]]></category>
		<category><![CDATA[Loddsalg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://haugenesvel.no/?p=804</guid>
		<description><![CDATA[Hjelp oss å komme i mål med Ballbingeprosjektet. Alle inntekter tilfaller Ballbingen. Kr 10,- pr lodd Premieoversikt: Over 50 premier. Verdi over Kr. 30 000,-.  Trekning 15.12.09 Geir Sture ( tlf. 909 66 194 ) Lotteriansvarlig<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=haugenesvel.no&amp;blog=3348086&amp;post=804&amp;subd=haugenesvel&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://haugenesvel.no/2009/11/21/lotteri-til-inntekt-for-ballbingen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/2b295f291ed5336961d81193aeca052f?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96" medium="image">
			<media:title type="html">ovem</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://haugenesvel.files.wordpress.com/2009/11/premier1.png" medium="image">
			<media:title type="html">Premier</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Medlemskontigent 2009</title>
		<link>http://haugenesvel.no/2009/09/20/medlemskontigent-2009/</link>
		<comments>http://haugenesvel.no/2009/09/20/medlemskontigent-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2009 13:21:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ove Moland</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infoskriv]]></category>
		<category><![CDATA[Kontigent]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://haugenesvel.no/?p=765</guid>
		<description><![CDATA[Nytt infoskriv og medlemskontigent 2009 kommer i posten de nærmeste dagene. Benytt gjerne nettbank, detaljer finnes på: http://haugenesvel.no/om/kontigent/ Vi håper du vil støtte oss i arbeidet for å gjøre Haugenes til et bedre sted. Hilsen Styret<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=haugenesvel.no&amp;blog=3348086&amp;post=765&amp;subd=haugenesvel&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://haugenesvel.no/2009/09/20/medlemskontigent-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/2b295f291ed5336961d81193aeca052f?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96" medium="image">
			<media:title type="html">ovem</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Haugenes Vel i Grimstad Adressetidende</title>
		<link>http://haugenesvel.no/2009/09/20/haugenes-vel-i-grimstad-adressetidende/</link>
		<comments>http://haugenesvel.no/2009/09/20/haugenes-vel-i-grimstad-adressetidende/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2009 12:55:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ove Moland</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infoskriv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://haugenesvel.no/?p=754</guid>
		<description><![CDATA[I lørdagens utgave kunne vi lese intervju med Geir Sture og Stein Bø-Mørland fra styret (klikk for større bilde):<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=haugenesvel.no&amp;blog=3348086&amp;post=754&amp;subd=haugenesvel&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://haugenesvel.no/2009/09/20/haugenes-vel-i-grimstad-adressetidende/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/2b295f291ed5336961d81193aeca052f?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96" medium="image">
			<media:title type="html">ovem</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://haugenesvel.files.wordpress.com/2009/09/avlisside_small.png" medium="image">
			<media:title type="html">AvlisSide_small</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Infoskriv høst 2009</title>
		<link>http://haugenesvel.no/2009/09/20/infosrkiv-h%c3%b8st-2009/</link>
		<comments>http://haugenesvel.no/2009/09/20/infosrkiv-h%c3%b8st-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2009 12:31:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ove Moland</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infoskriv]]></category>
		<category><![CDATA[Ballbinge]]></category>
		<category><![CDATA[Løkkecup]]></category>
		<category><![CDATA[Lekeplass]]></category>
		<category><![CDATA[Naturlos]]></category>
		<category><![CDATA[Nærmiljøfondet]]></category>
		<category><![CDATA[Ryddedag]]></category>
		<category><![CDATA[Trafikk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://haugenesvel.no/?p=748</guid>
		<description><![CDATA[Vel´et er nå godt etablert igjen, og mange saker har vi tatt tak i. Flere er på trappene. Dette er hva vi har arbeidet med i vår/sommer og kommer til å arbeide med i høst: Ballbingen med kunstgress er nå under bygging på balløkka bak gamle Haugenes mat. Vi har jobbet mye med finansiering, og [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=haugenesvel.no&amp;blog=3348086&amp;post=748&amp;subd=haugenesvel&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://haugenesvel.no/2009/09/20/infosrkiv-h%c3%b8st-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/2b295f291ed5336961d81193aeca052f?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96" medium="image">
			<media:title type="html">ovem</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://haugenesvel.files.wordpress.com/2009/09/bingen.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">Bingen</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Infoskriv vår 2009</title>
		<link>http://haugenesvel.no/2009/04/25/infoskriv-var-2009/</link>
		<comments>http://haugenesvel.no/2009/04/25/infoskriv-var-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2009 21:56:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ove Moland</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infoskriv]]></category>
		<category><![CDATA[Aktivitetsapparater]]></category>
		<category><![CDATA[Årsmøte]]></category>
		<category><![CDATA[Fevik vel]]></category>
		<category><![CDATA[Julegrantenning]]></category>
		<category><![CDATA[Krokveien]]></category>
		<category><![CDATA[Løkkecup]]></category>
		<category><![CDATA[Lekeplass]]></category>
		<category><![CDATA[Naturlos]]></category>
		<category><![CDATA[Ryddedag]]></category>
		<category><![CDATA[Trafikk]]></category>
		<category><![CDATA[Winter Games]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://haugenesvel.no/?p=733</guid>
		<description><![CDATA[Siden sist: Julegrantenning med over 200 deltakere. Haugenes WinterGames i februar med hopping, aking, langrenn og skiskyting. Stor deltakelse og flotte vinterforhold. Årsmøtet hvor alle sentrale personer tok gjenvalg. Deltatt på samarbeidsmøte med Fevik Vel og andre velforeninger på Fevik. Enighet om å samarbeide om noen saker og ellers fra sak til sak. Fevik Vel [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=haugenesvel.no&amp;blog=3348086&amp;post=733&amp;subd=haugenesvel&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://haugenesvel.no/2009/04/25/infoskriv-var-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/2b295f291ed5336961d81193aeca052f?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96" medium="image">
			<media:title type="html">ovem</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Informasjon fra  Haugenes Vel</title>
		<link>http://haugenesvel.no/2008/11/26/informasjon-fra-haugenes-vel/</link>
		<comments>http://haugenesvel.no/2008/11/26/informasjon-fra-haugenes-vel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 09:56:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ove Moland</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infoskriv]]></category>
		<category><![CDATA[Aktivitetsapparater]]></category>
		<category><![CDATA[Ballbinge]]></category>
		<category><![CDATA[Basket]]></category>
		<category><![CDATA[Dugnad]]></category>
		<category><![CDATA[Fotballbanen]]></category>
		<category><![CDATA[Fotballmål]]></category>
		<category><![CDATA[Hoppbakken]]></category>
		<category><![CDATA[Innebandy]]></category>
		<category><![CDATA[Løkkecup]]></category>
		<category><![CDATA[Naturlos]]></category>
		<category><![CDATA[Nettside]]></category>
		<category><![CDATA[Randvigkallen]]></category>
		<category><![CDATA[Sykkelløype]]></category>
		<category><![CDATA[Tennisbanen]]></category>
		<category><![CDATA[Trafikk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://haugenesvel.wordpress.com/?p=444</guid>
		<description><![CDATA[Dette har vi gjort siden forrige info.skriv: Ryddet trær og busker rundt den store balløkka bak Haugenes Mat Hatt dugnad i hoppbakken, hvor vi har ryddet busker og trær, laget en bålplass og noen benker. Vi fikk også sett på muligheter for sykkelløype i området, men her må vi gjennom en runde med kommune, fylkesmann [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=haugenesvel.no&amp;blog=3348086&amp;post=444&amp;subd=haugenesvel&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://haugenesvel.no/2008/11/26/informasjon-fra-haugenes-vel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/2b295f291ed5336961d81193aeca052f?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96" medium="image">
			<media:title type="html">ovem</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Medlemskontigent 2008</title>
		<link>http://haugenesvel.no/2008/06/29/medlemskontigent-2008/</link>
		<comments>http://haugenesvel.no/2008/06/29/medlemskontigent-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jun 2008 11:21:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ove Moland</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infoskriv]]></category>
		<category><![CDATA[Kontigent]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://haugenesvel.wordpress.com/?p=294</guid>
		<description><![CDATA[Haugenes Vel har de 2 siste årene vært gjennom en re-etableringsfase, men nå er nytt hovedstyre samt aktivitets- og lekeplasskomitè for 2008 etablert og i drift. Vi har gjennomført ryddedag i mai samt arrangert Vandrerturer i nærområdet. Videre har vi montert flere lekeapparater på lekeplassene og nye fotballmål på løkka i krokveien. I løpet av [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=haugenesvel.no&amp;blog=3348086&amp;post=294&amp;subd=haugenesvel&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://haugenesvel.no/2008/06/29/medlemskontigent-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/2b295f291ed5336961d81193aeca052f?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96" medium="image">
			<media:title type="html">ovem</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
